ONE PIECEカードゲーム
ワンピース カードゲーム シークレット カードリスト/まとめ
初回投稿日:2023/12/21
最終更新日:
| イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
| カード名 | ||||||
| 特徴 | 種類 | |||||
| イラスト | ライフ/コスト | |||||
| パワー | カウンター | |||||
| 【効果1】 | ||||||
| 【効果2】 | ||||||
| 【効果3】 | ||||||
| 【トリガー】 | ||||||
ブースター
![]() |
OP01-120 | SEC | 赤 | |||
| シャンクス | ||||||
| 四皇/赤髪海賊団 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
| 【アタック時】相手は、このバトル中、パワー2000以下のキャラの「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP01-121 | SEC | 緑 | |||
| ヤマト | ||||||
| ワノ国 | CHARACTER | |||||
| 5 | ||||||
| 5000 | 1000 | |||||
| ルール上、このカードはカード名を「光月おでん」としても扱う。 | ||||||
| 【ダブルアタック】(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
| 【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP02-120 | SEC | 紫 | |||
| ウタ | ||||||
| FILM | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーとキャラすべてを、次の自分のターン開始時まで、パワー+1000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP02-121 | SEC | 黒 | |||
| クザン | ||||||
| 元海軍 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【自分のターン中】相手のキャラすべてをコスト-5。 | ||||||
| 【登場時】相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP03-122 | SEC | 青 | |||
| そげキング | ||||||
| そげきの島 | CHARACTER | |||||
| 7 | ||||||
| 6000 | 1000 | |||||
| ルール上、このカードはカード名を「ウソップ」としても扱う。 | ||||||
| 【登場時】コスト6以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP03-123 | SEC | 黄 | |||
| シャーロット・カタクリ | ||||||
| ビッグ・マム海賊団 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| 【登場時】コスト8以下のキャラ1枚までを、持ち主のライフの上か下に表向きで加える。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP04-118 | SEC | 赤 | |||
| ネフェルタリ・ビビ | ||||||
| アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
| 7 | ||||||
| 4000 | 1000 | |||||
| このキャラ以外の自分のコスト3以上の赤のキャラすべては、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP04-119 | SEC | 緑 | |||
| ドンキホーテ・ロシナンテ | ||||||
| 海軍/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| 【相手のターン中】このキャラがレストの場合、自分のアクティブの元々のコストが5のキャラは、効果でKOされない。 | ||||||
| 【登場時】このキャラをレストにできる:自分の手札からコスト5の緑のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP05-118 | SEC | 青 | |||
| カイドウ | ||||||
| 四皇/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 12000 | - | |||||
| 【登場時】相手のライフが3枚以下の場合、カード4枚を引く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP05-119 | SEC | 紫 | |||
| モンキー・D・ルフィ | ||||||
| 四皇/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 12000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!-10:このキャラ以外の自分のキャラすべてを好きな順番でデッキの下に置く。その後、このターンの後に自分のターンを追加で得る。 | ||||||
| 【起動メイン】【ターン1回】➀:ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP06-118 | SEC | 緑 | |||
| ロロノア・ゾロ | ||||||
| 麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 9000 | - | |||||
| 【アタック時】【ターン1回】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):このキャラをアクティブにする。 | ||||||
| 【起動メイン】【ターン1回】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):このキャラをアクティブにする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP06-119 | SEC | 青 | |||
| サンジ | ||||||
| 麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 9000 | - | |||||
| 【登場時】自分のデッキの上から1枚を公開し、「サンジ」以外のコスト9以下のキャラ1枚までを、登場させる。その後、残りをデッキの下に置く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP07-118 | SEC | 黒 | |||
| サボ | ||||||
| 革命軍 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 9000 | - | |||||
| 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手の、コスト5以下のキャラ1枚までとコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP07-119 | SEC | 黄 | |||
| ポートガス・D・エース | ||||||
| 白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【登場時】自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。その後、自分のライフが2枚以下の場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 | ||||||
| (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP08-118 | SEC | 赤 | |||
| シルバーズ・レイリー | ||||||
| 元ロジャー海賊団 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| 【登場時】相手のキャラ2枚までを選び、次の相手のターン終了時まで、1枚をパワー-3000し、残りをパワー-2000。その後、相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP08-119 | SEC | 紫 | |||
| カイドウ&リンリン | ||||||
| 四皇/百獣海賊団/ビッグ・マム海賊団 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 12000 | - | |||||
| 【アタック時】ドン‼-10:このキャラ以外のキャラすべてを、KOする。その後、自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加え、相手のライフの上から1枚までを、トラッシュに置く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP09-118 | SEC | 赤 | |||
| ゴール・D・ロジャー | ||||||
| 海賊王/ロジャー海賊団 | CHARACTER | |||||
| 10 | ||||||
| 13000 | - | |||||
| 【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
| 相手が【ブロッカー】を発動した時、自分か相手のライフが0枚の場合、自分はゲームに勝利する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP09-119 | SEC | 紫 | |||
| モンキー・D・ルフィ | ||||||
| 麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【登場時】自分の場のドン‼を1枚以上ドン‼デッキに戻すことができる:カード1枚を引き、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP10-118 | SEC | 黒 | |||
| モンキー・D・ルフィ | ||||||
| ドレスローザ/超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | 1000 | |||||
| このキャラはターンに1回、相手の効果でKOされない。 | ||||||
| 【アタック時】自分のトラッシュからカード3枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:相手の手札が5枚以上ある場合、相手は自身の手札1枚を捨てる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP10-119 | SEC | 黄 | |||
| トラファルガー・ロー | ||||||
| ドレスローザ/超新星/ハートの海賊団 | CHARACTER | |||||
| 7 | ||||||
| 9000 | - | |||||
| 【登場時】自分の手札から特徴《超新星》を持つキャラカード1枚までを公開し、ライフの上に裏向きで加える。その後、自分の特徴《超新星》を持つリーダー1枚にレストのドン‼1枚までを、付与する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP11-118 | SEC | 青 | |||
| モンキー・D・ルフィ | ||||||
| 麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| 【速攻】 | ||||||
| 【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン‼1枚までを、付与する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP11-119 | SEC | 黒 | |||
| コビー | ||||||
| 海軍/SWORD | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 9000 | - | |||||
| 【登場時】自分のキャラ1枚までは、このターン中、アクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
| 【アタック時】自分のトラッシュからカード2枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、次の相手のターン終了時まで、パワー+1000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP12-118 | SEC | 緑 | |||
| ジュエリー・ボニー | ||||||
| 超新星/ボニー海賊団 | CHARACTER | |||||
| 5 | ||||||
| 6000 | 1000 | |||||
| 【ブロッカー】 | ||||||
| 【登場時】自分のレストのカードが8枚以上ある場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、自分のドン‼1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP12-119 | SEC | 黄 | |||
| バーソロミュー・くま | ||||||
| 王下七武海/革命軍 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | 1000 | |||||
| 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。その後、このキャラは、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、コスト+2。 | ||||||
| 【相手のターン中】【KO時】自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP13-118 | SEC | 緑 | |||
| モンキー・D・ルフィ | ||||||
| 魚人島/超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | - | |||||
| 【ダブルアタック】 | ||||||
| 【登場時】自分のリーダーが多色の場合、自分のドン‼4枚までを、アクティブにする。その後、自分は、このターン中、元々のコスト5以上のキャラカードを登場できない。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP13-119 | SEC | 青 | |||
| ポートガス・D・エース | ||||||
| 白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | - | |||||
| 自分のライフが3枚以下の場合、このキャラは【速攻】を得る。 | ||||||
| 【登場時】自分のリーダーにレストのドン‼1枚までを、付与する。その後、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻してもよい。そうした場合、相手は自身の手札からコスト4以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP13-120 | SEC | 黒 | |||
| サボ | ||||||
| ドレスローザ/革命軍 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | - | |||||
| 【ブロッカー】 | ||||||
| 【起動メイン】【ターン1回】自分のキャラ1枚までを、次の相手のターン終了時まで、コスト+2。その後、自分のリーダーにレストのドン‼1枚までを、付与する。 | ||||||
| - | ||||||
| 【トリガー】自分のリーダーが「ベガパンク」の場合、このカードを登場させる。 | ||||||
![]() |
OP14-119 | SEC | 緑 | |||
| ジュラキュール・ミホーク | ||||||
| 王下七武海 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【自分のターン中】このキャラがレストになった時、相手のコスト9以下のキャラ1枚までは、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、レストにできない。 | ||||||
| 【相手のアタック時】【ターン1回】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
![]() |
OP14-120 | SEC | 黒 | |||
| クロコダイル | ||||||
| 王下七武海/B・W | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【登場時】相手のコスト9以下のキャラ1枚までは、次の相手のエンドフェイズ終了時まで、アタックできない。その後、相手のコスト0か8以上のキャラがいる場合、カード1枚を引く。 | ||||||
| 【KO時】自分の手札1枚を捨てることができる:このキャラカードをトラッシュから登場させる。 | ||||||
| - | ||||||
| 【トリガー】自分の手札からパワー6000以下の【トリガー】を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||




























