ONE PIECEカードゲーム
ブースターパック『謀略の王国』 収録カード一覧/レアリティ まとめ
初回投稿日:2023/12/17最終更新日:
出典: 公式HP / 公式twitter
商品情報
●種類 :全124種 + 1種
●発売日:2023.05.27(土)
●お値段:220(税込)
●内容 :1パック カード6枚
●レアリティ:
・リーダーカード :6種
・コモン :45種
・アンコモン :30種
・レア :26種
・スーパーレア :10種
・シークレットレア :2種
・スペシャルカード :5種
・ドン!!カード :1種
カード一覧
ブースターパック『謀略の王国』 カード一覧
OP04-001
ネフェルタリ・ビビ
OP04-002
イガラム
OP04-003
ウソップ
OP04-004
カルー
OP04-005
クンフージュゴン
OP04-006
コーザ
OP04-007
サンジ
OP04-008
チャカ
OP04-009
超カルガモ部隊
OP04-010
トニートニー・チョッパー
OP04-011
ナミ
OP04-012
ネフェルタリ・コブラ
OP04-013
ペル
OP04-014
モンキー・D・ルフィ
OP04-015
ロロノア・ゾロ
OP04-016
反行儀キックコース
OP04-017
幸せパンチ
OP04-018
魅惑のメマーイダンス
OP04-019
ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP04-020
イッショウ
OP04-021
ヴィオラ
OP04-022
エリック
OP04-023
クロ
OP04-024
シュガー
OP04-025
ジョーラ
OP04-026
セニョール・ピンク
OP04-027
ダディ・マスターソン
OP04-028
ディアマンテ
OP04-029
デリンジャー
OP04-030
トレーボル
OP04-031
ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP04-032
ベビー5
OP04-033
マッハバイス
OP04-034
ラオG
OP04-035
蜘蛛の巣がき
OP04-036
ドンキホーテファミリー
OP04-037
羽撃糸
OP04-038
弱ェ奴は死に方も選べねェ!!!
OP04-039
レベッカ
OP04-040
クイーン
OP04-041
アピス
OP04-042
いっぽんマツ
OP04-043
うるティ
OP04-044
カイドウ
OP04-045
キング
OP04-046
クイーン
OP04-047
氷鬼
OP04-048
ササキ
OP04-049
ジャック
OP04-050
ハンガーさん
OP04-051
フーズ・フー
OP04-052
ブラックマリア
OP04-053
ページワン
OP04-054
六鬼
OP04-055
疫災弾
OP04-056
ゴムゴムの業火拳銃
OP04-057
龍巻壊風
OP04-058
クロコダイル
OP04-059
アイスバーグ
OP04-060
クロコダイル
OP04-061
トム
OP04-062
バナナワニ
OP04-063
フランキー
OP04-064
ミス・オールサンデー
OP04-065
ミス・ゴールデンウィーク(マリアンヌ)
OP04-066
ミス・バレンタイン(ミキータ)
OP04-067
ミス・メリークリスマス(ドロフィー)
OP04-068
ヨコヅナ
OP04-069
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
OP04-070
Mr.3(ギャルディーノ)
OP04-071
Mr.4(ベーブ)
OP04-072
Mr.5(ジェム)
OP04-073
Mr.13&ミス・フライデー
OP04-074
カラーズトラップ
OP04-075
鼻空想砲
OP04-076
弱ェってのは…罪なもんだ…
OP04-077
イデオ
OP04-078
オイモ&カーシー
OP04-079
オオロンブス
OP04-080
ギャッツ
OP04-081
キャベンディッシュ
OP04-082
キュロス
OP04-083
サボ
OP04-084
ステューシー
OP04-085
スレイマン
OP04-086
チンジャオ
OP04-087
トラファルガー・ロー
OP04-088
ハイルディン
OP04-089
バルトロメオ
OP04-090
モンキー・D・ルフィ
OP04-091
レオ
OP04-092
レベッカ
OP04-093
ゴムゴムの大猿王銃
OP04-094
雷の破壊剣
OP04-095
バ~~~~リアッ!!
OP04-096
コリーダコロシアム
OP04-097
お玉
OP04-098
おトコ
OP04-099
おリン
OP04-100
カポネ・ベッジ
OP04-101
カルメル
OP04-102
錦えもん
OP04-103
光月日和
OP04-104
サンジ
OP04-105
シャーロット・アマンド
OP04-106
シャーロット・ババロア
OP04-107
シャーロット・ペロスペロー
OP04-108
シャーロット・モスカート
OP04-109
トの康
OP04-110
パウンド
OP04-111
ヘラ
OP04-112
ヤマト
OP04-113
ラビヤン
OP04-114
ランドルフ
OP04-115
銃・擬鬼
OP04-116
悪魔風脚 ほほ肉シュート
OP04-117
天上の火
OP04-118
ネフェルタリ・ビビ
OP04-119
ドンキホーテ・ロシナンテ
OP01-047
トラファルガー・ロー
OP01-078
ボア・ハンコック
OP02-004
エドワード・ニューゲート
OP02-085
マゼラン
OP02-099
サカズキ
レアリティ情報
リーダーカード:6種
OP04-001 ネフェルタリ・ビビ
OP04-019 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP04-020 イッショウ
OP04-039 レベッカ
OP04-040 クイーン
OP04-058 クロコダイル
コモン:45種
OP04-004 カルー
OP04-005 クンフージュゴン
OP04-007 サンジ
OP04-010 トニートニー・チョッパー
OP04-011 ナミ
OP04-012 ネフェルタリ・コブラ
OP04-017 幸せパンチ
OP04-021 ヴィオラ
OP04-023 クロ
OP04-025 ジョーラ
OP04-027 ダディ・マスターソン
OP04-029 デリンジャー
OP04-036 ドンキホーテファミリー
OP04-038 弱ェ奴は死に方も選べねェ!!!
OP04-041 アピス
OP04-042 いっぽんマツ
OP04-047 氷鬼
OP04-050 ハンガーさん
OP04-052 ブラックマリア
OP04-054 六鬼
OP04-055 疫災弾
OP04-061 トム
OP04-062 バナナワニ
OP04-065 ミス・ゴールデンウィーク(マリアンヌ)
OP04-067 ミス・メリークリスマス(ドロフィー)
OP04-068 ヨコヅナ
OP04-073 Mr.13&ミス・フライデー
OP04-076 弱ェってのは…罪なもんだ…
OP04-077 イデオ
OP04-078 オイモ&カーシー
OP04-079 オオロンブス
OP04-084 ステューシー
OP04-086 チンジャオ
OP04-087 トラファルガー・ロー
OP04-095 バ~~~~リアッ!!
OP04-096 コリーダコロシアム
OP04-097 お玉
OP04-101 カルメル
OP04-106 シャーロット・ババロア
OP04-107 シャーロット・ペロスペロー
OP04-109 トの康
OP04-110 パウンド
OP04-113 ラビヤン
OP04-114 ランドルフ
OP04-115 銃・擬鬼
アンコモン:30種
OP04-003 ウソップ
OP04-006 コーザ
OP04-009 超カルガモ部隊
OP04-014 モンキー・D・ルフィ
OP04-018 魅惑のメマーイダンス
OP04-022 エリック
OP04-032 ベビー5
OP04-033 マッハバイス
OP04-034 ラオG
OP04-037 羽撃糸
OP04-046 クイーン
OP04-048 ササキ
OP04-049 ジャック
OP04-053 ページワン
OP04-057 龍巻壊風
OP04-059 アイスバーグ
OP04-069 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
OP04-070 Mr.3(ギャルディーノ)
OP04-071 Mr.4(ベーブ)
OP04-075 鼻空想砲
OP04-080 ギャッツ
OP04-085 スレイマン
OP04-088 ハイルディン
OP04-091 レオ
OP04-093 ゴムゴムの大猿王銃
OP04-098 おトコ
OP04-103 光月日和
OP04-108 シャーロット・モスカート
OP04-111 ヘラ
OP04-116 悪魔風脚 ほほ肉シュート
レア:26種
OP04-002 イガラム
OP04-008 チャカ
OP04-015 ロロノア・ゾロ
OP04-016 反行儀キックコース
OP04-026 セニョール・ピンク
OP04-028 ディアマンテ
OP04-030 トレーボル
OP04-035 蜘蛛の巣がき
OP04-043 うるティ
OP04-045 キング
OP04-051 フーズ・フー
OP04-056 ゴムゴムの業火拳銃
OP04-063 フランキー
OP04-066 ミス・バレンタイン(ミキータ)
OP04-072 Mr.5(ジェム)
OP04-074 カラーズトラップ
OP04-081 キャベンディッシュ
OP04-082 キュロス
OP04-089 バルトロメオ
OP04-092 レベッカ
OP04-094 雷の破壊剣
OP04-099 おリン
OP04-100 カポネ・ベッジ
OP04-102 錦えもん
OP04-104 サンジ
OP04-105 シャーロット・アマンド
OP04-117 天上の火
スーパーレア:10種
OP04-013 ペル
OP04-024 シュガー
OP04-031 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP04-044 カイドウ
OP04-060 クロコダイル
OP04-064 ミス・オールサンデー
OP04-083 サボ
OP04-090 モンキー・D・ルフィ
OP04-112 ヤマト
シークレットレア:2種
OP04-118 ネフェルタリ・ビビ
OP04-119 ドンキホーテ・ロシナンテ
スペシャル:5種
OP01-047 トラファルガー・ロー
OP01-078 ボア・ハンコック
OP02-004 エドワード・ニューゲート
OP02-085 マゼラン
OP02-099 サカズキ
カード一覧 詳細
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
出典:公式HP様 | OP04-001 | L | 赤/青 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):カード1枚を引き、自分のキャラ1枚までは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-002 | R | 赤 | |||
イガラム | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにし、自分のアクティブのリーダー1枚を、このターン中、パワー-5000することができる:自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《アラバスタ王国》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 他の効果で自分のアクティブのリーダーのパワーが0になっているとき、この【起動メイン】効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。この場合、リーダーはパワーが-5000になります。 |
出典:公式HP様 | OP04-003 | UC | 赤 | |||
ウソップ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【KO時】相手の元々のパワーが5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 元々のパワーとは何ですか? |
---|---|
A | カードに記載されているパワーの数値です。 |
出典:公式HP様 | OP04-004 | C | 赤 | |||
カルー | ||||||
動物/アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラすべてにレストのドン!!1枚ずつまでを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラの数より、自分のコストエリアのレストのドン!!の枚数が少ない場合、この【起動メイン】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | 自分の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラを、自分のコストエリアのレストのドン!!の枚数分選び、自分のコストエリアのレストのドン!!を1枚ずつ付与します。 |
Q | この【起動メイン】効果で、既にキャラに付与されているドン!!を他のキャラに付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-005 | C | 赤 | |||
クンフージュゴン | ||||||
動物/アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
このキャラ以外の自分の「クンフージュゴン」がいる場合、このキャラは【ブロッカー】を得る。(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-006 | UC | 赤 | |||
コーザ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【アタック時】自分のアクティブのリーダー1枚を、このターン中、パワー-5000することができる:このキャラは、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 他の効果で自分のアクティブのリーダーのパワーが0になっているとき、この【アタック時】効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。この場合、リーダーはパワーが-5000になります。 |
出典:公式HP様 | OP04-007 | C | 赤 | |||
サンジ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-008 | R | 赤 | |||
チャカ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のリーダーが「ネフェルタリ・ビビ」の場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、相手のパワー0以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果で、パワー-3000するキャラと、KOするパワー0以下のキャラは、異なるキャラを選べますか? |
---|---|
A | はい、選ぶことができます。 |
出典:公式HP様 | OP04-009 | UC | 赤 | |||
超カルガモ部隊 | ||||||
動物/アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【アタック時】自分のアクティブのリーダー1枚を、このターン中、パワー-5000することができる:このターン終了時、このキャラを持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 他の効果で自分のアクティブのリーダーのパワーが0になっているとき、この【アタック時】効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。この場合、リーダーはパワーが-5000になります。 |
出典:公式HP様 | OP04-010 | C | 赤 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
動物/アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札からパワー3000以下の特徴《動物》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-011 | C | 赤 | |||
ナミ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【アタック時】自分のデッキの上から1枚を公開し、公開したカードがパワー6000以上のキャラカードだった場合、このキャラは、このターン中、パワー+3000。その後、公開したカードをデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがアタックした時、デッキの上のカードを公開しないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、必ず公開します。 |
出典:公式HP様 | OP04-012 | C | 赤 | |||
ネフェルタリ・コブラ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【自分のターン中】このキャラ以外の自分の特徴《アラバスタ王国》を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-013 | SR | 赤 | |||
ペル | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-014 | UC | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
9000 | - | |||||
【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-015 | R | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-016 | R | 赤 | |||
反行儀キックコース | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | EVENT | |||||
0 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 |
Q | このカードをカウンターステップに発動し、手札1枚を捨てないことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。その場合、パワー+3000することはできません。 |
出典:公式HP様 | OP04-017 | C | 赤 | |||
幸せパンチ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、自分のリーダーがアクティブの場合、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーがアクティブの場合、この【カウンター】効果で、カード1枚のパワーを合計で-3000できますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-018 | UC | 赤 | |||
魅惑のメマーイダンス | ||||||
アラバスタ王国 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが特徴《アラバスタ王国》を持つ場合、相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
Q | この【メイン】効果で、相手のキャラ1枚のパワーを、合計-4000することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-019 | L | 緑/紫 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【自分のターン終了時】効果でキャラに付与されているドン!!をアクティブにすることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-020 | L | 緑/黒 | |||
イッショウ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
ドン!!×1】【自分のターン中】相手のキャラすべてを、コスト-1。 | ||||||
【自分のターン終了時】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のコスト5以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の他の【自分のターン終了時】効果でレストからアクティブになったドン!!を、この【自分のターン終了時】効果でレストにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-021 | C | 緑 | |||
ヴィオラ | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【相手のアタック時】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):相手のドン!!1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-022 | UC | 緑 | |||
エリック | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-023 | C | 緑 | |||
クロ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-024 | SR | 緑 | |||
シュガー | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【相手のターン中】【ターン1回】相手がキャラを登場させた時、自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、レストにする。その後、このキャラをレストにする。 | ||||||
【登場時】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【相手のターン中】効果をまだ使用していないターンに、このキャラがレストになっている場合、この【相手のターン中】効果で相手のキャラをレストにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | この【相手のターン中】効果をまだ使用していないターンに、登場した相手のキャラをこの【相手のターン中】効果でレストにせず、その次に登場したキャラをレストにできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持たない場合、この【登場時】効果で、相手のコスト4以下のキャラ1枚をレストにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | このキャラが自分の場にいる状況で、相手が「OP03-013マルコ」を登場させ、その【登場時】効果によってこのキャラをKOしました。この場合、このキャラの【相手のターン中】効果を発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-025 | C | 緑 | |||
ジョーラ | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【相手のアタック時】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-026 | R | 緑 | |||
セニョール・ピンク | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。その後、このターン終了時、自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果を発動した後、この効果を発動したこのキャラが場を離れた場合、このターン終了時に自分のドン!!1枚をアクティブにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-027 | C | 緑 | |||
ダディ・マスターソン | ||||||
東の海/元海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン終了時】このキャラをアクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-028 | R | 緑 | |||
ディアマンテ | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ドン!!×1】【自分のターン終了時】自分のアクティブのドン!!が2枚以上ある場合、このキャラをアクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の他の【自分のターン終了時】効果でレストからアクティブになったドン!!を、この【自分のターン終了時】効果で参照できますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-029 | C | 緑 | |||
デリンジャー | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【自分のターン終了時】自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-030 | R | 緑 | |||
トレーボル | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
6000 | - | |||||
【登場時】相手のレストのコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
【相手のアタック時】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-031 | SR | 緑 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
10 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】相手のレストの、リーダーとキャラ合計3枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果で選んだ相手のレストのキャラが、そのターンに他の効果でアクティブになった場合、そのキャラは次の相手のリフレッシュフェイズでレストになりますか? |
---|---|
A | いいえ、なりません。 |
Q | この【登場時】効果でアクティブにならないリーダーやキャラはどちらのプレイヤーが選びますか? |
---|---|
A | この【登場時】効果を発動したプレイヤーが、この【登場時】効果を発動した時に選びます。 |
Q | この【登場時】効果で相手のキャラ3枚を選ぶことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-032 | UC | 緑 | |||
ベビー5 | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 2000 | |||||
【自分のターン終了時】このキャラをトラッシュに置くことができる:自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-033 | UC | 緑 | |||
マッハバイス | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。その後、このターン終了時、自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持たない場合、この【登場時】効果で、自分のドン!!1枚までを、アクティブにできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | この【アタック時】効果を発動した後、この効果を発動したこのキャラが場を離れた場合、このターン終了時に自分のドン!!1枚をアクティブにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-034 | UC | 緑 | |||
ラオG | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【自分のターン終了時】自分のアクティブのドン!!が3枚以上ある場合、相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の他の【自分のターン終了時】効果でレストからアクティブになったドン!!を、この【自分のターン終了時】効果で参照できますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-035 | R | 緑 | |||
蜘蛛の巣がき | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+2000。 |
Q | アタックされているキャラをこの【カウンター】効果でアクティブした場合、アタックは無効になりますか? |
---|---|
A | いいえ、既にアタックの対象は決定されているため、無効になりません。 |
Q | この【カウンター】効果でアクティブにしたキャラの【ブロッカー】はこのバトル中に発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、既にこのバトルのブロックステップは終了しているため、発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-036 | C | 緑 | |||
ドンキホーテファミリー | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【カウンター】効果を発動する。 |
Q | このカードを自分のターンのメインフェイズに手札から発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-037 | UC | 緑 | |||
羽撃糸 | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP04-038 | C | 緑 | |||
弱ェ奴は死に方も選べねェ!!! | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
5 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】/【カウンター】相手のリーダーかキャラ1枚までを、レストにする。その後、相手のレストのコスト6以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のドン!!5枚までを、アクティブにする。 |
Q | このカードの【メイン】/【カウンター】効果でコスト6以下のキャラをレストにし、そのキャラをKOすることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-039 | L | 青/黒 | |||
レベッカ | ||||||
ドレスローザ | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の手札が6枚以下の場合、自分のデッキの上から2枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-040 | L | 青/黄 | |||
クイーン | ||||||
百獣海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のライフと手札の合計枚数が4枚以下の場合、カード1枚を引く。自分のコスト8以上のキャラがいる場合、カード1枚を引く代わりに自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加えることができる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のライフと手札の合計枚数が4枚以下で、自分のコスト8以上のキャラがいる場合、この【アタック時】効果で自分のデッキの上から1枚までをライフの上に加えずに、カード1枚を引くことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP04-041 | C | 青 | |||
アピス | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】自分の手札2枚を捨てることができる:自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《東の海》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-042 | C | 青 | |||
いっぽんマツ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
