ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
黒色カード まとめ
初回投稿日:2022/09/24最終更新日:2023/02/11

テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
リーダーカード
出典:公式HP様 | ST06-001 | L | 黒 | |||
サカズキ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】③(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-001 | L | 黒 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】キャラがKOされた時、このリーダーにレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のターンにキャラが同時に2体KOされた時、この【自分のターン中】効果でドン!!を2枚付与することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。KOされたキャラの数まで、レストのドン!!を付与できます。 |
出典:公式HP様 | OP02-002 | L | 赤/黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】このリーダーか自分のキャラにドン!!が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-072 | L | 紫/黒 | |||
ゼット | ||||||
FILM/NEO海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】ドン!!-4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-093 | L | 黒 | |||
スモーカー | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【起動メイン】【ターン1回】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。その後、コスト0のキャラがいる場合、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-076 | L | 黒 | |||
ロブ・ルッチ | ||||||
CP9 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】【ターン1回】自分の手札2枚を捨てることができる:相手のキャラがKOされた時、このリーダーをアクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-077 | L | 黒/黄 | |||
シャーロット・リンリン | ||||||
四皇/ビッグ・マム海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),自分の手札1枚を捨てることができる:自分のライフが1枚以下の場合、デッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-020 | L | 緑/黒 | |||
イッショウ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
ドン!!×1】【自分のターン中】相手のキャラすべてを、コスト-1。 | ||||||
【自分のターン終了時】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のコスト5以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-039 | L | 青/黒 | |||
レベッカ | ||||||
ドレスローザ | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の手札が6枚以下の場合、自分のデッキの上から2枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
キャラクターカード
出典:公式HP様 | ST06-002 | C | 黒 | |||
コビー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札がない場合にこのキャラを登場させることはできますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。ただし、【登場時】効果を発動することはできません。 |
出典:公式HP様 | ST06-003 | C | 黒 | |||
ジャンゴ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
出典:公式HP様 | ST06-004 | SR | 黒 | |||
スモーカー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | - | |||||
このキャラは効果でKOされない。 | ||||||
【ドン!!×1】コスト0のキャラがいる場合、このキャラは【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 【ドン!!×1】効果で【ダブルアタック】を得ているこのキャラがアタックしたバトル中、イベントの【カウンター】効果によってコスト0のキャラが場にいない状態になりました。このキャラが与えるダメージはいくつになりますか? |
---|---|
A | ダメージステップより前にコスト0のキャラが場にいない状態の場合、このキャラは【ダブルアタック】を失い、リーダーへ与えるダメージは1になります。 |
Q | このキャラは「OP01-094 カイドウ」の【登場時】効果によってKOされますか? |
---|---|
A | いいえ、KOされません。 |
出典:公式HP様 | ST06-005 | C | 黒 | |||
センゴク | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | ST06-006 | C | 黒 | |||
たしぎ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-007 | C | 黒 | |||
つる | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-008 | C | 黒 | |||
ヒナ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-009 | C | 黒 | |||
フルボディ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-010 | C | 黒 | |||
ヘルメッポ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-011 | C | 黒 | |||
モモンガ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-012 | SR | 黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【起動メイン】自分の手札1枚を捨て、このキャラをレストにできる:相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で、手札を捨てずにこのキャラをレストにすることや、手札を捨ててこのキャラをレストにしないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。「:」以前に表記されている指示はすべて”発動コスト”であり、”発動コスト”はその一部のみを支払うことはできません。また”発動コスト”の一部あるいは全部が支払えない場合、その効果を発動することができません。 |
出典:公式HP様 | ST06-013 | C | 黒 | |||
Tボーン | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-002 | SR | 黒 | |||
ウタ | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
このキャラはリーダーとのバトルでKOされない。 | ||||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-003 | C | 黒 | |||
ガイモン | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-004 | C | 黒 | |||
コビー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-005 | SR | 黒 | |||
シャンクス | ||||||
赤髪海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:コスト1以下のキャラすべてを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果を発動し、自分の手札1枚を捨てたあと、自分のコスト1以下のキャラをKOするかどうか選ぶことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。この効果では、コスト1以下のキャラが、自分のキャラも相手のキャラもすべてKOされます。 |
出典:公式HP様 | ST08-006 | C | 黒 | |||
しらほし | ||||||
人魚族 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-007 | C | 黒 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | ST08-008 | C | 黒 | |||
ヒグマ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-009 | C | 黒 | |||
マキノ | ||||||
フーシャ村 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】コスト0のキャラがいる場合、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-010 | C | 黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-011 | C | 黒 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-012 | C | 黒 | |||
ラブーン | ||||||
動物 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-013 | C | 黒 | |||
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | ||||||
元B・W | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【ドン!!×1】このキャラが相手のキャラとバトルしたバトル終了時、バトルした相手のキャラをKOしてもよい。そうした場合、このキャラをKOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが相手のキャラにアタックされ、バトルに負けKOされた時、そのバトル終了時にこのキャラはトラッシュにありますが、【ドン!!×1】効果を発動することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP02-094 | UC | 黒 | |||
イスカ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【ターン1回】このキャラのバトルによって相手のキャラをKOした時、このキャラをアクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-095 | UC | 黒 | |||
オニグモ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
コスト0のキャラがいる場合、このキャラは【バニッシュ】を得る。(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-096 | SR | 黒 | |||
クザン | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】カード1枚を引く。 | ||||||
【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-097 | C | 黒 | |||
コーミル | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-098 | R | 黒 | |||
コビー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-099 | SR | 黒 | |||
サカズキ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-100 | C | 黒 | |||
ジャンゴ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
自分の「フルボディ」がいる場合、このキャラはバトルでKOされない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-101 | C | 黒 | |||
ストロベリー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】コスト0のキャラがいる場合、相手は、このバトル中、コスト5以下のキャラの【ブロッカー】を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-102 | R | 黒 | |||
スモーカー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
このキャラは効果でKOされない。 | ||||||
【アタック時】コスト0のキャラがいる場合、このキャラは、このバトル中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-103 | R | 黒 | |||
センゴク | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-104 | C | 黒 | |||
戦桃丸 | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP02-105 | C | 黒 | |||
たしぎ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-106 | UC | 黒 | |||
つる | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-107 | C | 黒 | |||
ドーベルマン | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-108 | C | 黒 | |||
ドンキホーテ・ロシナンテ | ||||||
海軍/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-109 | C | 黒 | |||
ハグワール・D・サウロ | ||||||
巨人族/海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-110 | R | 黒 | |||
ヒナ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ブロック時】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを選ぶ。選んだキャラは、このターン中、アタックできない。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-111 | C | 黒 | |||
フルボディ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【アタック時】自分の「ジャンゴ」がいる場合、このバトル中、このカードのパワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-112 | UC | 黒 | |||
ベルメール | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。その後、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-113 | UC | 黒 | |||
ヘルメッポ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。その後、コスト0のキャラがいる場合、このキャラは、このバトル中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP02-114 | SR | 黒 | |||
ボルサリーノ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【相手のターン中】このキャラは効果でKOされず、パワー+1000。 | ||||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-115 | R | 黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-116 | C | 黒 | |||
ヤマカジ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-120 | SEC | 黒 | |||
ウタ | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
8000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーとキャラすべてを、次の自分のターン開始時まで、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-121 | SEC | 黒 | |||
クザン | ||||||
元海軍 | CHARACTER | |||||
10 | ||||||
10000 | - | |||||
【自分のターン中】相手のキャラすべてをコスト-5。 | ||||||
【登場時】相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-078 | SR | 黒 | |||
イッショウ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
9000 | - | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】相手のキャラすべてをコスト-3。 | ||||||
【登場時】相手の手札が6枚以上ある場合、相手の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-079 | UC | 黒 | |||
ヴェルゴ | ||||||
海軍/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラはバトルでKOされない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-080 | SR | 黒 | |||
カク | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のトラッシュの『CP』を含む特徴を持つカード2枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-081 | R | 黒 | |||
カリファ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【登場時】カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-082 | C | 黒 | |||
クマドリ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-083 | C | 黒 | |||
コーギー | ||||||
世界政府 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、カード2枚までを、トラッシュに置く。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-084 | C | 黒 | |||
ジェリー | ||||||
CP6 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-085 | C | 黒 | |||
ジャブラ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-086 | R | 黒 | |||
スパンダム | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが『CP』を含む特徴を持つ場合、デッキの上から3枚を見て、「スパンダム」以外の『CP』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-087 | C | 黒 | |||
ネロ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-088 | UC | 黒 | |||
フクロウ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
このキャラは効果でKOされない。 | ||||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにでき | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-089 | R | 黒 | |||
ブランニュー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、「ブランニュー」以外の特徴《海軍》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-090 | R | 黒 | |||
ブルーノ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラは【ブロッカー】を得る。(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分のトラッシュからコスト4以下の『CP』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを、レストで登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-091 | C | 黒 | |||
ヘルメッポ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【登場時】相手の元々の効果のないキャラ1枚までを、このターン中、コスト0にする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-092 | SR | 黒 | |||
ロブ・ルッチ | ||||||
CP9 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】自分のトラッシュの『CP』を含む特徴を持つカード2枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる:このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-093 | UC | 黒 | |||
ワンゼ | ||||||
CP7 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | - | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーが『CP』を含む特徴を持つ場合、相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-077 | C | 黒 | |||
イデオ | ||||||
ドレスローザ | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-078 | C | 黒 | |||
オイモ&カーシー | ||||||
巨人族/世界政府 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-079 | C | 黒 | |||
オオロンブス | ||||||
ドレスローザ/ヨンタマリア大船団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4し、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。その後、自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラ1枚を、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-080 | UC | 黒 | |||
ギャッツ | ||||||
ドレスローザ | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 2000 | |||||
【登場時】自分の特徴《ドレスローザ》を持つキャラ1枚までは、このターン中、アクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-081 | R | 黒 | |||
キャベンディッシュ | ||||||
ドレスローザ/美しき海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【ドン!!×1】このキャラはアクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
【アタック時】自分のリーダーをレストにできる:相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-082 | R | 黒 | |||
キュロス | ||||||
ドレスローザ | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
このキャラがKOされる場合、代わりに自分のリーダーか「コリーダコロシアム」1枚を、レストにできる。 | ||||||
【登場時】自分のリーダーが「レベッカ」の場合、相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-083 | SR | 黒 | |||
サボ | ||||||
ドレスローザ/革命軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【登場時】自分のキャラすべては、次の自分のターン開始時まで、効果でKOされない。その後、カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-084 | C | 黒 | |||
ステューシー | ||||||
CP0 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、「ステューシー」以外の『CP』を含む特徴を持つコスト2以下のキャラカード1枚までを、登場させる。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-085 | UC | 黒 | |||
スレイマン | ||||||
ドレスローザ | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】/【アタック時】自分のリーダーが特徴《ドレスローザ》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。その後、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-086 | C | 黒 | |||
チンジャオ | ||||||
ドレスローザ/八宝水軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラのバトルによって相手のキャラをKOした時、カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-087 | C | 黒 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
ドレスローザ/ハートの海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-088 | UC | 黒 | |||
ハイルディン | ||||||
巨人族/ドレスローザ/新巨兵海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
