ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
青色カード まとめ
初回投稿日:2022/07/16最終更新日:2023/02/11

テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
リーダーカード
出典:公式HP様 | ST03-001 | L | 青 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B-W | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」ドン!!-4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):コスト5以下のキャラ1マイまでを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で自分のキャラを手札に戻すことができますか? |
---|---|
A | はい、戻すことができます。 |
出典:公式HP様 | OP01-060 | L | 青 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のデッキの一番上を公開し、そのカードがコスト4以下の特徴《王下七武海》を持つキャラカードの場合、レストで登場させてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果で公開したカードを登場させなかった場合、そのカードは表向きのままですか? |
---|---|
A | いいえ、裏向きの状態でデッキの一番上にもどします。 |
出典:公式HP様 | OP01-061 | L | 青/紫 | |||
カイドウ | ||||||
四皇/百獣海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「自分のターン中」「ターン1回」相手のキャラがKOされた時、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「ドン!!-1:」効果などで、相手のキャラをKOしながら、同時にこのリーダーに付与されたドン!!がなくなった場合、この【ドン!!×1】効果は発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、相手のキャラがKOされた時に【ドン!!×1】の条件を満たしていないため、発動しません。 |
出典:公式HP様 | OP01-062 | L | 青/紫 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B・W | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】自分がイベントを発動した時、自分の手札が4枚以下でかつ、このターン中、このリーダーの効果でカードを引いていない場合、カード1枚を引くことができる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札が6枚の状態でイベントを発動した後、5枚になった状態でさらにイベントを発動し手札が4枚になりました。このとき、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | はい、まだこのターンにこの効果でカードを引いていないため、カード1枚を引くことができます。 |
Q | 手札が5枚の状態でST04-006「大看板災害」などを発動して手札が4枚になり、そのイベントの効果で手札が再び5枚になりました。このとき、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、イベントを発動した後に自分の手札が4枚以上のため、カードを引くことはできません。 |
Q | 自分のイベントの【トリガー】効果を発動した時、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、【トリガー】の発動はイベントの発動と異なります。 |
出典:公式HP様 | OP02-026 | L | 緑/青 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ターン1回】自分が元々の効果のないキャラを手札から登場させた時、自分のキャラが3枚以下の場合、自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-049 | L | 青 | |||
エンポリオ・イワンコフ | ||||||
インペルダウン/革命軍 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分の手札が0枚の場合、カード2枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-040 | L | 青 | |||
ナミ | ||||||
東の海 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
ルール上、自分のデッキが0枚になった場合、自分は敗北する代わりに勝利する。 | ||||||
【ドン!!×1】このリーダーのアタックによって、相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-001 | L | 赤/青 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):カード1枚を引き、自分のキャラ1枚までは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-039 | L | 青/黒 | |||
レベッカ | ||||||
ドレスローザ | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の手札が6枚以下の場合、自分のデッキの上から2枚を見て、特徴《ドレスローザ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-040 | L | 青/黄 | |||
クイーン | ||||||
百獣海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のライフと手札の合計枚数が4枚以下の場合、カード1枚を引く。自分のコスト8以上のキャラがいる場合、カード1枚を引く代わりに自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加えることができる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
キャラクターカード
出典:公式HP様 | ST03-002 | C | 青 | |||
エドワード・ウィーブル | ||||||
王下七武海 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST03-003 | C | 青 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B-W | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ドン!!×1】 「ブロック時」コスト2以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ブロック時】効果でアタックしているキャラ自体をデッキの下においた場合、バトルの結果はどうなりますか? |
---|---|
A | アタックしているキャラが場に存在しない場合、バトルは何も起こらずに終了します。 |
Q | この【ブロック時】効果で自分のキャラをデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | ST03-004 | SR | 青 | |||
ゲッコー・モリア | ||||||
王下七武海/スリラーバーク海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のトラッシュの「ゲッコー・モリア」以外のコスト4課Kの特徴≪王下七武海≫か≪スリラーバーク海賊団≫を持つキャラカード1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「ST03-004ゲッコー・モリア」以外のカード名が「ゲッコー・モリア」のカードを手札に加えられますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。カード名が「ゲッコー・モリア」であるすべてのカードはこの効果で手札に加えられません。 |
出典:公式HP様 | ST03-005 | C | 青 | |||
ジュラキュール・ミホーク | ||||||
王下七武海 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】 「アタック時」カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のデッキが1枚以下の場合、ドン!!の付与されたこのキャラでアタックできますか? |
---|---|
A | はい、アタックできます。但し、【アタック時】効果が必ず発動し可能な限りカードを2枚引くため、デッキが0枚となり、デッキが0枚になったプレイヤーはゲームに敗北します。 |
出典:公式HP様 | ST03-006 | C | 青 | |||
ジンベイ | ||||||
魚人族/王下七武海/タイヨウの海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST03-007 | C | 青 | |||
戦桃丸 | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】 「起動メイン」「ターン1回」②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のデッキからコスト4以下の「パシフィスタ」1枚までを、登場させ、デッキをシャッフルする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | デッキに「パシフィスタ」がない場合、効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。自分のデッキを見た後、なにも登場させずにデッキをシャッフルします。 |
出典:公式HP様 | ST03-008 | C | 青 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
王下七武海/ハートの海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST03-009 | SR | 青 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果でこのキャラ自身や他の自分のキャラを手札に戻すことはできますか? |
---|---|
A | はい、戻すことができます。 |
出典:公式HP様 | ST03-010 | C | 青 | |||
バーソロミュー・くま | ||||||
王下七武海/革命軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び変え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
Q | デッキの上から3枚を見た後、1枚をデッキの上、2枚をデッキの下に置けますか?びます。 |
---|---|
A | いいえ、できません。3枚を並べ替えたあと、3枚まとめてデッキの上に置くか下に置くかを選びます。 |
Q | デッキの上から3枚を見た後、1枚をデッキの上、2枚をデッキの下に置けますか?デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
---|---|
A | いいえ、できません。3枚を並べ替えたあと、3枚まとめてデッキの上に置くか下に置くかを選デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
出典:公式HP様 | ST03-011 | C | 青 | |||
バギー | ||||||
王下七武海/バギーズデリバリー | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST03-012 | C | 青 | |||
パシフィスタ | ||||||
生物兵器/海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST03-013 | C | 青 | |||
ボア・ハンコック | ||||||
王下七武海/九蛇海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | ST03-014 | C | 青 | |||
マーシャル・D・ティーチ | ||||||
王下七武海/黒ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果でこのキャラ自身や他の自分のキャラを手札に戻すことはできますか? |
---|---|
A | はい、戻すことができます。 |
出典:公式HP様 | OP01-063 | UC | 青 | |||
アーロン | ||||||
魚人族/アーロン一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手の手札1枚を選び、公開する。公開したカードがイベントの場合、相手のライフ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが登場したターンに、「このキャラをレストにできる:」効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
Q | 相手の手札のカードを選ぶ時、手札は裏向きのまま選びますか? |
---|---|
A | はい、表面が見えない状態で手札からカードを選びます。 |
Q | 相手の手札1枚を選ぶ時、相手は手札の順番を並び替えることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 相手の手札がない場合、この【起動メイン】効果で相手のライフを減らすことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。効果を起動することはできますが、何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP01-064 | C | 青 | |||
アルビダ | ||||||
バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果で戻したキャラカードのカウンターを、そのバトル中に使用することはできますか? |
---|---|
A | はい、使用できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-065 | C | 青 | |||
ヴェルゴ | ||||||
海軍/ドンキホーテ海賊団/パンクハザード | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-066 | C | 青 | |||
クリーク | ||||||
クリーク海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-067 | SR | 青 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B-W | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||||||
【ドン!!×1】 自分の手札の青のイベントを、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ドン!!×1】効果が複数発動している時、イベントカードのコストは0より小さくなりますか? |
---|---|
A | いいえ、なりません。 |
出典:公式HP様 | OP01-068 | R | 青 | |||
ゲッコー・モリア | ||||||
王下七武海/スリラーバーク海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【自分のターン中】自分の手札が5枚以上の場合、このキャラは、【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-069 | R | 青 | |||
シーザー・クラウン | ||||||
科学者/パンクハザード | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【KO時】自分のデッキから「スマイリー」1枚までを、登場させ、デッキをシャッフルする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-070 | SR | 青 | |||
ジュラキュール・ミホーク | ||||||
王下七武海 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
9000 | - | |||||
【登場時】コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果で自分のキャラをデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | はい、置くことができます。 |
出典:公式HP様 | OP01-071 | R | 青 | |||
ジンベエ | ||||||
魚人族/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
2000 | - | |||||
【登場時】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
Q | この【登場時】効果で自分のキャラをデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | はい、置くことができます。 |
出典:公式HP様 | OP01-072 | R | 青 | |||
スマイリー | ||||||
生物兵器/パンクハザード | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】自分の手札1枚につき、このキャラはパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラのアタックに相手がカウンターを使用し、その効果で自分の手札の枚数が増減した場合、このキャラのパワーは変化しますか? |
---|---|
A | はい、変化します。ダメージステップに移行した時点でのパワー値によって、バトルの結果が決定されます。 |
出典:公式HP様 | OP01-073 | R | 青 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、好きな順番に並び変え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | デッキの上から5枚を見た後、1枚をデッキの上、4枚をデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。5枚を並べ替えたあと、すべてまとめてデッキの上に置くか下に置くかを選びます。 |
Q | 自分のデッキが4枚以下の時、この【登場時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | 4枚以下のデッキすべてを見ることができます。デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
出典:公式HP様 | OP01-074 | R | 青 | |||
バーソロミュー・くま | ||||||
王下七武海/革命軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分の手札からコスト4以下の「パシフィスタ」1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-075 | C | 青 | |||
パシフィスタ | ||||||
生物兵器/海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
ルール上、このカードはデッキに何枚でも入れる事ができる。 | ||||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカードをデッキに51枚以上入れることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-076 | C | 青 | |||
ベラミー | ||||||
ドレスローザ | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-077 | UC | 青 | |||
ペローナ | ||||||
スリラーバーク海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、好きな順番に並び変え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | デッキの上から5枚を見た後、1枚をデッキの上、4枚をデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。5枚を並べ替えたあと、すべてまとめてデッキの上に置くか下に置くかを選びます。 |
Q | 自分のデッキが4枚以下の時、この【登場時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
出典:公式HP様 | OP01-078 | SR | 青 | |||
ボア・ハンコック | ||||||
王下七武海/九蛇海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ドン!!×1】【アタック時】/【ブロック時】自分の手札が5枚以下の場合、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-079 | R | 青 | |||
ミス・オールサンデー | ||||||
B・W | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分のリーダーが特徴《B・W》を持つ場合、自分のトラッシュのイベント1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-080 | C | 青 | |||
ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | ||||||
B・W | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【KO時】カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがKOされたとき、この【KO時】効果でカードを引かないことを選べますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。必ず効果を発動し、カード1枚を引きます。 |
出典:公式HP様 | OP01-081 | C | 青 | |||
モチャ | ||||||
パンクハザード | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-082 | C | 青 | |||
モネ | ||||||
ドンキホーテ海賊団/バンクハザード | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP01-083 | UC | 青 | |||
Mr.1(ダズ・ボーネス) | ||||||
B・W | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】 「自分のターン中」自分のリーダーが特徴≪B・W≫を持つ場合、自分のトラッシュにあるイベント2枚につき、このキャラはパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-084 | UC | 青 | |||
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | ||||||
B・W | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】 「アタック時」自分のデッキの上から5枚見て、特徴≪B・W≫を持つイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果で、青以外の特徴《B・W》を持つイベントを手札に加えられますか? |
---|---|
A | はい、加えられます。 |
Q | この【アタック時】効果で、特徴《B・W》を持つイベントカードがなかった場合はどうなりますか? |
---|---|
A | デッキの上から見たカード全てを好きな順番に並び替え、デッキの下に置きます。 |
出典:公式HP様 | OP01-085 | UC | 青 | |||
Mr.1(ギャルディーノ) | ||||||
B・W | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが特徴≪B・W≫を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを選ぶ。次の相手のターン終了字まで、選んだキャラはアタックできない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラを相手のターン中に登場させ、このキャラの【登場時】効果を発動した場合、次の相手のターン終了時とはいつまでですか? |
---|---|
A | そのターンの終了時です。 |
出典:公式HP様 | OP02-050 | R | 青 | |||
イナズマ | ||||||
インペルダウン/革命軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
自分の手札が1枚以下の場合、このキャラはパワー+2000。 | ||||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-051 | SR | 青 | |||
エンポリオ・イワンコフ | ||||||
インペルダウン/革命軍 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】自分の手札が3枚になるようにカードを引き、自分の手札から、コスト6以下の青の特徴《インペルダウン》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-052 | C | 青 | |||
カバジ | ||||||
バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の「モージ」がいる場合、カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-053 | C | 青 | |||
クロコダイル | ||||||
インペルダウン/元B・W | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-054 | C | 青 | |||
ゲッコー・モリア | ||||||
王下七武海/スリラーバーク海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-055 | C | 青 | |||
ジュラキュール・ミホーク | ||||||
王下七武海 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-056 | UC | 青 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | - | |||||
【登場時】自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び替え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-057 | UC | 青 | |||
バーソロミュー・くま | ||||||
王下七武海/革命軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から2枚を見て、特徴《王下七武海》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番に並び替え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-058 | R | 青 | |||
バギー | ||||||
インペルダウン/バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「バギー」以外の青の特徴《インペルダウン》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-059 | UC | 青 | |||
ボア・ハンコック | ||||||
インペルダウン/王下七武海/九蛇海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【アタック時】カード1枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。その後、自分の手札3枚までを捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-060 | C | 青 | |||
モージ | ||||||
バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-061 | UC | 青 | |||
モーリー | ||||||
巨人族/革命軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【アタック時】自分の手札が1枚以下の場合、相手は、このバトル中、コスト5以下のキャラの【ブロッカー】を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-062 | SR | 青 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
インペルダウン/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】/【アタック時】自分の手札2枚を捨てることができる:コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、このキャラは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-063 | UC | 青 | |||
Mr.1(ダズ・ボーネス) | ||||||
インペルダウン/元B・W | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のトラッシュからコスト1の青のイベント1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-064 | R | 青 | |||
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | ||||||
インペルダウン/元B・W | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:コスト2以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。その後、このバトル終了時、このキャラを持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-065 | R | 青 | |||
Mr.3(ギャルディーノ) | ||||||
インペルダウン/元B・W | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【自分のターン終了時】自分の手札1枚を捨てることができる:このキャラをアクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-041 | SR | 青 | |||
ウソップ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ドン!!×1】このキャラのアタックによって、相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から7枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-042 | C | 青 | |||
ウソップ海賊団 | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【登場時】自分のトラッシュの青の「ウソップ」1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-043 | C | 青 | |||
ガイモン | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 1000 | |||||
相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から3枚をトラッシュに置いてもよい。そうした場合、このキャラをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-044 | R | 青 | |||
カヤ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
