ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
紫色カード まとめ
初回投稿日:2022/07/16最終更新日:2023/02/11

テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
リーダーカード
出典:公式HP様 | ST04-001 | L | 紫 | |||
カイドウ | ||||||
四皇/百獣海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」ドン!!-7(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のライフ1マイまでをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手のライフが1枚もない場合、この効果でゲームに勝利できますか? |
---|---|
A | いいえ。できません。効果を発動することはできますが、相手のライフがない場合は何も起こりません。 |
出典:公式HP様 | ST05-001 | L | 紫 | |||
シャンクス | ||||||
FILM/四皇/赤髪海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-3(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分の特徴《FILM》を持つキャラすべてを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果でこのリーダーのパワーは+2000できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-061 | L | 青/紫 | |||
カイドウ | ||||||
四皇/百獣海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「自分のターン中」「ターン1回」相手のキャラがKOされた時、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「ドン!!-1:」効果などで、相手のキャラをKOしながら、同時にこのリーダーに付与されたドン!!がなくなった場合、この【ドン!!×1】効果は発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、相手のキャラがKOされた時に【ドン!!×1】の条件を満たしていないため、発動しません。 |
出典:公式HP様 | OP01-062 | L | 青/紫 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B・W | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】自分がイベントを発動した時、自分の手札が4枚以下でかつ、このターン中、このリーダーの効果でカードを引いていない場合、カード1枚を引くことができる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札が6枚の状態でイベントを発動した後、5枚になった状態でさらにイベントを発動し手札が4枚になりました。このとき、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | はい、まだこのターンにこの効果でカードを引いていないため、カード1枚を引くことができます。 |
Q | 手札が5枚の状態でST04-006「大看板災害」などを発動して手札が4枚になり、そのイベントの効果で手札が再び5枚になりました。このとき、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、イベントを発動した後に自分の手札が4枚以上のため、カードを引くことはできません。 |
Q | 自分のイベントの【トリガー】効果を発動した時、この【ドン!!×1】効果でカードを引くことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、【トリガー】の発動はイベントの発動と異なります。 |
出典:公式HP様 | OP01-091 | L | 紫 | |||
キング | ||||||
百獣海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】自分の場にドン!!が10枚ある場合、相手のキャラすべてを、パワー-1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「自分の場にドン!!が10枚ある場合」とは、自分のリーダーやキャラに付与したドン!!も数えて10枚ですか? |
---|---|
A | はい、自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コストエリアのドン!!すべてを数えます。 |
出典:公式HP様 | OP02-071 | L | 紫 | |||
マゼラン | ||||||
インペルダウン | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】【ターン1回】場のドン!!がドン!!デッキに戻された時、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-072 | L | 紫/黒 | |||
ゼット | ||||||
FILM/NEO海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】ドン!!-4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、このリーダーは、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-058 | L | 紫 | |||
アイスバーグ | ||||||
W7/GC | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる),このリーダーをレストにできる:自分の手札からコスト5以下の特徴《GC》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-019 | L | 緑/紫 | |||
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-058 | L | 紫/黄 | |||
クロコダイル | ||||||
王下七武海/B・W | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【相手のターン中】【ターン1回】自分の場のドン!!が自分の効果によってドン!!デッキに戻された時、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
キャラクターカード
出典:公式HP様 | ST04-002 | C | 紫 | |||
うるティ | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分の手札のコスト4以下の「ページワン」1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札に【登場時】効果で登場させられるカードがない場合、このキャラカードを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。 |
出典:公式HP様 | ST04-003 | SR | 紫 | |||
カイドウ | ||||||
四皇/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-5(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、このキャラは、このターン中、「速攻」を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | KOできるキャラが居ない場合、【登場時】効果で速攻を得ることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選ぶことができます。 |
出典:公式HP様 | ST04-004 | SR | 紫 | |||
キング | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-005 | C | 紫 | |||
クイーン | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カード2枚を引き、自分の手札を1枚捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-006 | C | 紫 | |||
ササキ | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カードを1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-007 | C | 紫 | |||
シープスヘッド | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-008 | C | 紫 | |||
ジャック | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
---|---|
A | はい。発動できます。手札を1枚捨てた後、何も起きません。 |
Q | 手札がない場合にこのキャラを登場させることはできますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。ただし、【登場時】効果を発動することはできません。 |
出典:公式HP様 | ST04-009 | C | 紫 | |||
ジンラミー | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-010 | C | 紫 | |||
フーズ・フー | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
Q | ドン!!デッキに戻せるドン!!カードが1枚もない場合、このキャラカードは【トリガー】効果で登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。その際、ドン!!カードが不足のため【登場時】効果は発動させることはできません。 |
出典:公式HP様 | ST04-011 | C | 紫 | |||
ブラックマリア | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-012 | C | 紫 | |||
ページワン | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST04-013 | C | 紫 | |||
X・ドレイク | ||||||
海軍/ドレーク海賊団/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-002 | C | 紫 | |||
アイン | ||||||
FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-003 | C | 紫 | |||
アン | ||||||
FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-004 | SR | 紫 | |||
ウタ | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ブロック時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-005 | C | 紫 | |||
カリーナ | ||||||
FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】このキャラをレストにする,自分の手札の特徴《FILM》を持つカード1枚をトラッシュに置くことができる:相手の場のドン!!の枚数が自分の場のドン!!の枚数より多い場合、ドン!!デッキからドン!!2枚をレストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | ドン!!デッキが1枚のとき、この【起動メイン】効果でドン!!をコストエリアに追加できますか? |
---|---|
A | はい、追加できます。 |
出典:公式HP様 | ST05-006 | C | 紫 | |||
ギルド・テゾーロ | ||||||
FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【アタック時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カード2枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-007 | C | 紫 | |||
ゴードン | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-008 | C | 紫 | |||
シキ | ||||||
FILM/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
自分の場にドン!!が8枚以上ある場合、このキャラはバトルでKOされない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「自分の場にドン!!が8枚以上ある場合」とは、自分のリーダーやキャラに付与したドン!!カードも数えて8枚ですか? |
---|---|
A | はい、自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コストエリアのドン!!すべてを数えます。 |
出典:公式HP様 | ST05-009 | C | 紫 | |||
スカーレット | ||||||
FILM/動物/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | ST05-010 | C | 紫 | |||
ゼット | ||||||
FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
8000 | - | |||||
このキャラが属性(打)を持つキャラとバトルする時、このキャラは、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが属性(打)を持つキャラによって2回アタックされたとき、そのターン中パワーは合計+6000されますか? |
---|---|
A | はい、+6000されます。 |
出典:公式HP様 | ST05-011 | SR | 紫 | |||
ダグラス・バレット | ||||||
FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
10000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト6以下のキャラ2枚までを、レストにする。その後、このキャラは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手の場にキャラがいない場合、この【起動メイン】効果でこのキャラが【ダブルアタック】を得ることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | ST05-012 | C | 紫 | |||
バカラ | ||||||
FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-013 | C | 紫 | |||
ビンズ | ||||||
FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-014 | C | 紫 | |||
ブエナ・フェスタ | ||||||
FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ブエナ・フェスタ」以外の特徴《FILM》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST05-015 | C | 紫 | |||
Dr.インディゴ | ||||||
FILM/科学者/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-092 | C | 紫 | |||
浦島 | ||||||
ワノ国 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
9000 | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-093 | R | 紫 | |||
うるティ | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【登場時】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | ドン!!デッキにカードがない場合、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。その場合でも【登場時】効果のコストは支払うことも支払わないこともできますが、効果は何も起きません。 |
Q | 【登場時】効果の①コストが支払えない場合、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-094 | SR | 紫 | |||
カイドウ | ||||||
四皇/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
10 | ||||||
12000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-6(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持つ場合、このキャラ以外のキャラすべてを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持たない場合、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。【登場時】効果のコストは支払うことも支払わないこともできますが、効果は何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP01-095 | UC | 紫 | |||
狂死郎 | ||||||
ワノ国 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の場にドン!!が8枚以上ある場合、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の場にドン!!が8枚以上ない場合、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。 |
Q | 「自分の場にドン!!が8枚以上ある場合」とは、自分のリーダーやキャラに付与したドン!!カードも数えて8枚ですか? |
---|---|
A | はい、自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コストエリアのドン!!すべてを数えます。 |
出典:公式HP様 | OP01-096 | SR | 紫 | |||
キング | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までと、相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果でKOできるキャラが1枚の場合、この効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-097 | R | 紫 | |||
クイーン | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。(このカードは登場したターンにアタックできる | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-098 | UC | 紫 | |||
黒炭オロチ | ||||||
ワノ国/黒炭家 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 2000 | |||||
【登場時】自分のデッキから「人造悪魔の実SMILE」1枚までを公開し、手札に加え、デッキをシャッフルする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-099 | C | 紫 | |||
黒炭せみ丸 | ||||||
ワノ国/黒炭家 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
自分の「黒炭せみ丸」以外の特徴《黒炭家》を持つキャラは、バトルでKOされない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-100 | C | 紫 | |||
黒炭ひぐらし | ||||||
ワノ国/黒炭家 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-101 | UC | 紫 | |||
ササキ | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】 「アタック時」自分の手札1枚を捨てることができる:ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札がない場合、このキャラはアタックすることができますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | ドン!!デッキがない場合、この【アタック時】効果で手札を捨てることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-102 | R | 紫 | |||
ジャック | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【アタック時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手は自身の手札1枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラでアタックする時、ドン!!カードをドン!!デッキに戻さないことを選べますか? |
---|---|
A | はい、選べます。その場合、【アタック時】効果を発動することはできません。 |
出典:公式HP様 | OP01-103 | C | 紫 | |||
スクラッチメン・アプー | ||||||
百獣海賊団/オンエア海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-104 | C | 紫 | |||
スピード | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP01-105 | C | 紫 | |||
バオファン | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手の手札2枚を選び、公開する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手の手札のカードを選ぶ時、手札は裏向きのまま選びますか? |
---|---|
A | はい、表面が見えない状態で手札からカードを選びます。 |
Q | 相手の手札2枚を選ぶ時、相手は手札の順番を並び替えることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 相手の手札2枚を選ぶ時、選んだ1枚目を公開してから2枚目を選びますか? |
---|---|
A | いいえ、2枚同時に選び、同時に公開します。 |
出典:公式HP様 | OP01-106 | UC | 紫 | |||
バジル・ホーキンス | ||||||
百獣海賊団/ホーキンス海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP01-107 | C | 紫 | |||
ババヌキ | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-108 | UC | 紫 | |||
人斬り鎌ぞう | ||||||
超新星/キッド海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ドン!!-1】(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト5以下のキャラ1枚までをKOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがKOされたとき、この【KO時】効果で相手のキャラをKOしないことを選べますか? |
---|---|
A | はい、選べます。 |
出典:公式HP様 | OP01-109 | UC | 紫 | |||
フーズ・フー | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】自分の場にドン!!が8枚以上ある場合、このキャラはパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「自分の場にドン!!が8枚以上ある場合」とは、自分のリーダーやキャラに付与したドン!!カードも数えて8枚ですか? |
---|---|
A | はい、自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コストエリアのドン!!すべてを数えます。 |
出典:公式HP様 | OP01-110 | C | 紫 | |||
福ロクジュ | ||||||
ワノ国/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-111 | R | 紫 | |||
ブラックマリア | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ブロック時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このターン中、このキャラはパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-112 | R | 紫 | |||
ページワン | ||||||
百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、相手のアクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが登場したターンに【起動メイン】効果を発動し、アタックすることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-113 | C | 紫 | |||
ホールデム | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【KO時】ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがKOされたとき、この【KO時】効果でドン!!カードを追加しないことを選べますか? |
---|---|
A | はい、選べます。 |
出典:公式HP様 | OP01-114 | R | 紫 | |||
X・ドレーク | ||||||
海軍/ドレーク海賊団/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手は自身の手札1枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手の手札がない場合、このキャラを登場させることはできますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。【登場時】効果のコストは支払うことも支払わないこともできますが、効果は何も起きません。 |
Q | この【登場時】効果で捨てるカードは相手が選びますか? |
---|---|
A | はい、手札の持ち主である相手が選びます。 |
出典:公式HP様 | OP02-073 | R | 紫 | |||
サディちゃん | ||||||
インペルダウン | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【登場時】自分の手札から特徴《獄卒獣》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-074 | C | 紫 | |||
サルデス | ||||||
インペルダウン | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
自分の「ブルゴリ」は【ブロッカー】を得る。(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-075 | R | 紫 | |||
シキ | ||||||
FILM/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このカードを登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-076 | R | 紫 | |||
シリュウ | ||||||
インペルダウン | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-077 | C | 紫 | |||
ソリティア | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-078 | UC | 紫 | |||
ダイフゴー | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分の手札から「ダイフゴー」以外のコスト3以下の特徴《SMILE》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-079 | UC | 紫 | |||
ダグラス・バレット | ||||||
FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-080 | C | 紫 | |||
ドボン | ||||||
百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-081 | C | 紫 | |||
ドミノ | ||||||
インペルダウン | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-082 | UC | 紫 | |||
バーンディ・ワールド | ||||||
ワールド海賊団 | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
8000 | - | |||||
【起動メイン】ドン!!-8(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、パワー+792000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-083 | R | 紫 | |||
ハンニャバル | ||||||
インペルダウン | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
