ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
赤色カード まとめ
初回投稿日:2022/07/16最終更新日:2023/02/11

テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
リーダーカード
出典:公式HP様 | ST01-001 | L | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」このリーダーが自分のキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | キャラについているドン!!をこの【起動メイン】効果で他のキャラに付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。キャラに付与されているドン!!カードは「レストのドン!!」ではありません。 |
Q | この【起動メイン】効果でレストのドン!!を付与するとき、横向きのままキャラに付与されますか? |
---|---|
A | いいえ、キャラに付与されるドン!!は向きを問いません。 |
出典:公式HP様 | OP01-001 | L | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「自分のターン中」自分のキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このリーダーにドン!!を2枚付与した場合、この【自分のターン中】効果で自分のキャラはパワー+2000されますか? |
---|---|
A | いいえ、されません。 |
出典:公式HP様 | OP01-002 | L | 赤/緑 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
超新星/ハートの海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のキャラが5枚いる場合、自分のキャラ1枚を、持ち主の手札に戻し、自分の手札から、戻したキャラと異なる色のコスト5以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-003 | L | 赤/緑 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」④(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のコスト5以下の特徴≪超新星≫か≪麦わらの一味≫を持つキャラ1枚までを、アクティブにし、そのキャラを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果でアクティブになったキャラは、もう1度アタックできますか? |
---|---|
A | はい、アタックできます。 |
出典:公式HP様 | OP02-001 | L | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑥ | ||||||
6000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-002 | L | 赤/黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】このリーダーか自分のキャラにドン!!が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-001 | L | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーがアタックした時かアタックされた時、自分の手札から任意の枚数イベントかステージカードを捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-001 | L | 赤/青 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):カード1枚を引き、自分のキャラ1枚までは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | P-011 | L | 赤 | |||
ウタ | ||||||
FILM | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の元々の効果がないキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「元々の効果がないキャラ」に、カードテキストを持たず【トリガー】効果だけを持つキャラは含まれますか? |
---|---|
A | いいえ、含まれません。 |
Q | 「元々の効果がないキャラ」にカードテキストを持たず「カウンター+1000」だけを持つキャラは含まれますか? |
---|---|
A | はい、含まれます。 |
Q | カードテキストがないキャラに、他のカードでパワーを+1000する効果を使用しました。このキャラは「元々の効果がないキャラ」に含まれますか? |
---|---|
A | はい、含まれます。 |
キャラクターカード
出典:公式HP様 | ST01-002 | C | 赤 | |||
ウソップ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ドン!!×2】「アタック時」相手は、このバトル中、パワー5000以上のキャラの「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
Q | このキャラをブロックしているキャラがカウンターでパワー6000以上になった場合、アタックの対象は元に戻りますか? |
---|---|
A | いいえ、既に【ブロッカー】は発動した後のため、アタックの対象は【ブロッカー】を発動したキャラのままとなります。 |
出典:公式HP様 | ST01-003 | C | 赤 | |||
カルー | ||||||
動物/アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-004 | C | 赤 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | - | |||||
【ドン!!×2】このキャラは「速攻」を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 登場したターンに他の効果でこのキャラがレストになった場合、アタックできますか? |
---|---|
A | いいえ、レストとなっているキャラでアタックをすることはできません。 |
出典:公式HP様 | ST01-005 | C | 赤 | |||
ジンベエ | ||||||
魚人族/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「アタック時」このキャラ以外の自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカードが自分の場に2枚ある場合、一方のジンベエでもう一方のジンベエにこの【アタック時】効果を使用できますか? |
---|---|
A | はい、使用できます。「このキャラ以外の」はカード名ではなくこのキャラ自体を指します。 |
出典:公式HP様 | ST01-006 | C | 赤 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
動物/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-007 | C | 赤 | |||
ナミ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【起動メイン】「ターン1回」自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚まで付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカード自身にこの【起動メイン】効果でドン!!を付与できますか? |
---|---|
A | はい、付与できます。 |
出典:公式HP様 | ST01-008 | C | 赤 | |||
ニコ・ロビン | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-009 | C | 赤 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-010 | C | 赤 | |||
フランキー | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-011 | C | 赤 | |||
ブルック | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【登場時】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果でレストのドン!!を1枚だけ付与できますか? |
---|---|
A | はい、付与できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選ぶことができます。 |
Q | この【登場時】効果でリーダーかキャラ合計2枚にドン!!を1枚ずつ付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | ST01-012 | SR | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ドン!!×2】「アタック時」相手は、このバトル中、「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがアタックした後に他のキャラがアタックした場合、相手は【ブロッカー】を発動できますか? |
---|---|
A | はい、このキャラの【アタック時】効果の発動したバトル中ではないため、相手は【ブロッカー】を発動できます。 |
出典:公式HP様 | ST01-013 | SR | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 このキャラのパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ドン!!×1】効果で相手ターン中にもこのキャラのパワーは+1000されますか? |
---|---|
A | はい、+1000されます。この効果はお互いのターン中有効です。 |
出典:公式HP様 | OP01-004 | R | 赤 | |||
ウソップ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】【ターン1回】相手がイベントを発動した時、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手が使用したイベントによってこのキャラがバトルエリアを離れた場合、このキャラの効果でカードを引けますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 相手がイベントの【トリガー】を発動した場合、このキャラの効果でカードを引けますか? |
---|---|
A | いいえ、【トリガー】の発動はイベントの発動と異なります。 |
Q | このキャラにドン!!が付与されている状態で、相手がイベントを発動した時、カードを引かないことを選択できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-005 | R | 赤 | |||
ウタ | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | - | |||||
【登場時】自分のトラッシュの「ウタ」以外のコスト3以下の赤のキャラカード1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-006 | UC | 赤 | |||
お玉 | ||||||
ワノ国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-007 | C | 赤 | |||
カリブー | ||||||
超新星/カリブー海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【KO時】相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-008 | C | 赤 | |||
キャベンディッシュ | ||||||
超新星/美しき海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】自分のライフ1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-009 | C | 赤 | |||
キャロット | ||||||
ミンク族 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP01-010 | C | 赤 | |||
狛ちよ | ||||||
動物/ワノ国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-011 | C | 赤 | |||
ゴードン | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【登場時】自分の手札1枚をデッキの下に置くことができる:カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分の手札が他にない場合、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。その場合、【登場時】効果は発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-012 | C | 赤 | |||
サイ | ||||||
八宝水軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-013 | R | 赤 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分のライフ1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このターン中、パワー+2000。その後、このキャラにレストのドン!!2枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-014 | UC | 赤 | |||
ジンベエ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【ドン!!×1】【ブロック時】自分の手札からコスト2以下の赤のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ブロック時】効果で登場できるキャラカードが手札にない時、このキャラの【ブロッカー】効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
Q | 自分のキャラが5枚いる場合、この【ブロック時】効果で手札のキャラカードを登場できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。その場合、登場するキャラカードを公開し、自分のキャラクターエリアのキャラ1枚をトラッシュに置き、その登場するキャラカードを登場させます。 |
出典:公式HP様 | OP01-015 | UC | 赤 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のトラッシュの「トニートニー・チョッパー」以外のコスト4以下の特徴《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-016 | R | 赤 | |||
ナミ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ナミ」以外の特徴≪麦わらの一味≫を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果で、赤以外でかつ「ナミ」以外の特徴《麦わらの一味》を持つカードを手札に加えられますか? |
---|---|
A | はい、加えられます。 |
Q | この【登場時】効果で、手札に加えられるカードがなかった場合はどうなりますか? |
---|---|
A | デッキの上から見たカード全てを好きな順番に並び替え、デッキの下に置きます。 |
Q | 自分のデッキが4枚以下の時、この【登場時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | 4枚以下のデッキすべてを見ることができます。デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
Q | この【登場時】効果で、ST01-007「ナミ」などを手札に加えることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-017 | R | 赤 | |||
ニコ・ロビン | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-018 | C | 赤 | |||
ハイルディン | ||||||
巨人族/新巨兵海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-019 | C | 赤 | |||
バルトロメオ | ||||||
超新星/バルトクラブ | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【ドン!!×2】「相手のターン中」このキャラはパワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-020 | C | 赤 | |||
ヒョウ五郎 | ||||||
ワノ国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが登場したターンに、「このキャラをレストにできる:」効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-021 | UC | 赤 | |||
フランキー | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | - | |||||
【ドン!!×1】このキャラは、相手のアクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが登場したターンに【ドン!!×1】効果でアタックできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-022 | UC | 赤 | |||
ブルック | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果で1枚のキャラのパワーを合計-4000できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。異なるキャラを2枚まで選んでください。 |
出典:公式HP様 | OP01-023 | C | 赤 | |||
マルコ | ||||||
元白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-024 | SR | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ドン!!×2】このキャラは、属性(打)を持つキャラとのバトルではKOされない。 【起動メイン】「ターン1回」このキャラにレストのドン!!2枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ドン!!×2】効果によって、属性(打)を持つキャラの効果でのKOもされませんか? |
---|---|
A | いいえ、KOされます。バトルの結果によってのみKOされない効果です。 |
出典:公式HP様 | OP01-025 | SR | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-120 | SEC | 赤 | |||
シャンクス | ||||||
四皇/赤髪海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【アタック時】相手は、このバトル中、パワー2000以下のキャラの「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラをブロックしているキャラがカウンターでパワー3000以上になった場合、アタックの対象は元に戻りますか? |
---|---|
A | いいえ、既に【ブロッカー】は発動した後のため、アタックの対象は【ブロッカー】を発動したキャラのままとなります。 |
出典:公式HP様 | OP02-003 | C | 赤 | |||
アトモス | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-004 | SR | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】自分のリーダー1枚までを、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。その後、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 | ||||||
【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-005 | UC | 赤 | |||
カーリー・ダダン | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚までを見て、コスト1の赤のキャラ1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-006 | C | 赤 | |||
キングデュー | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-007 | C | 赤 | |||
サッチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-008 | R | 赤 | |||
ジョズ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】自分のライフが2枚以下でかつ、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-009 | UC | 赤 | |||
スクアード | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000し、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-010 | C | 赤 | |||
ドグラ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の手札から「ドグラ」以外のコスト1の赤のキャラ1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-011 | R | 赤 | |||
ビスタ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-012 | C | 赤 | |||
ブレンハイム | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-013 | SR | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-014 | UC | 赤 | |||
ホワイティベイ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラは相手のアクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-015 | UC | 赤 | |||
マキノ | ||||||
フーシャ村 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分のコスト1の赤のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-016 | C | 赤 | |||
マグラ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のコスト1の赤のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-017 | R | 赤 | |||
マスクド・デュース | ||||||
スペード海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー2000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-018 | R | 赤 | |||
マルコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚を捨てることができる:自分のライフが2枚以下の場合、このキャラカードをトラッシュからレストで登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-019 | UC | 赤 | |||
ラクヨウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】自分の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-020 | C | 赤 | |||
リトルオーズJr. | ||||||
巨人族/白ひげ海賊団傘下 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
9000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-002 | UC | 赤 | |||
アディオ | ||||||
ODYSSEY | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手は、このバトル中、パワー2000以下のキャラの【ブロッカー】を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-003 | R | 赤 | |||
イゾウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「イゾウ」以外の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-004 | C | 赤 | |||
クリエル | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
このキャラは、登場したターン中、リーダーにアタックできない。 | ||||||
【ドン!!×1】このキャラは【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-005 | UC | 赤 | |||
サッチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】このキャラは、このターン中、パワー+2000。その後、このターン終了時、このキャラをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-006 | C | 赤 | |||
スピード・ジル | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-007 | C | 赤 | |||
ナミュール | ||||||
魚人族/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-008 | UC | 赤 | |||
バギー | ||||||
バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | - | |||||
このキャラは属性(斬)を持つカードとのバトルでKOされない。 | ||||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、赤のイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-009 | C | 赤 | |||
ハルタ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
出典:公式HP様 | OP03-010 | C | 赤 | |||
フォッサ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-011 | UC | 赤 | |||
ブラメンコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-012 | R | 赤 | |||
マーシャル・D・ティーチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | - | |||||
【アタック時】自分のパワー4000以上の赤のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。その後、このキャラは、このバトル中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-013 | SR | 赤 | |||
マルコ | ||||||
