ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
イベントカード まとめ
初回投稿日:2022/07/17最終更新日:2023/02/14

テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
赤色
出典:公式HP様 | ST01-014 | C | 赤 | |||
毛皮強化 | ||||||
動物/麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
出典:公式HP様 | ST01-015 | C | 赤 | |||
ゴムゴムのJET銃 | ||||||
超新星/麦わらの一味 | EVENT | |||||
4 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの「メイン」効果を発動する。 |
Q | 元々のパワーが6000以下のキャラが効果で7000以上となっている場合、この【メイン】効果でKOできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。現在のパワーが6000以下のキャラをKOできます。 |
出典:公式HP様 | ST01-016 | C | 赤 | |||
悪魔風脚 | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の特徴≪麦わらの一味≫を持つ、リーダーかキャラ1枚まで選ぶ。相手は、このターン中、そのリーダーかキャラがアタックする場合「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のコスト3以下の「ブロッカー」を持つキャラ1枚までを、KOする。 |
Q | 選んだキャラがアタックした後、他のキャラがアタックした場合、相手は【ブロッカー】を発動できますか?相手は【ブロッカー】を発動できます。 |
---|---|
A | はい、発動できます。このイベントで選んだキャラのアタックしているバトル中ではないため、相手は【ブロッカー】を発動できます。 |
Q | 「ST01-012モンキー・D・ルフィ」などの、【ブロッカー】効果自体を持たず【ブロッカー】と効果に記載されているキャラをこの【トリガー】効果でKOできますか?KOできます。 |
---|---|
A | いいえ、できません。このカードを使用した時点で【ブロッカー】効果自体を持つキャラのみKOできます。 |
出典:公式HP様 | OP01-026 | R | 赤 | |||
ゴムゴムの火拳銃 | ||||||
超新星/麦わらの一味 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000、その後、相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-10000。 |
Q | この【カウンター】効果でアタックしているキャラをKOした場合、バトルの結果はどうなりますか? |
---|---|
A | カウンターステップの終了時に、アタックしているキャラやアタックされているキャラが場に存在しない場合、ダメージステップには移行せず、バトルは終了します。 |
Q | この【カウンター】効果でアタックしているキャラをKOした場合、その後、自分は【カウンター】を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-027 | C | 赤 | |||
円卓(ラウンドテーブル) | ||||||
超新星/美しき海賊団 | EVENT | |||||
4 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-10000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-028 | C | 赤 | |||
必殺緑星ラフレシア | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【カウンター】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP01-029 | UC | 赤 | |||
ラディカルビ~~~ム!!!! | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のライフが2枚以下の場合、そのカードを、このバトル中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
出典:公式HP様 | OP01-030 | UC | 赤 | |||
2年後に!!!シャボンディ諸島で!!! | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【メイン】効果を発動する。 |
Q | この【メイン】効果で、赤以外の特徴《麦わらの一味》を持つキャラカードを手札に加えられますか? |
---|---|
A | はい、加えられます。 |
Q | この【メイン】効果で、手札に加えられるカードがなかった場合はどうなりますか? |
---|---|
A | デッキの上から見たカード全てを好きな順番に並び替え、デッキの下に置きます。 |
出典:公式HP様 | OP02-021 | R | 赤 | |||
海震 | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 |
出典:公式HP様 | OP02-022 | UC | 赤 | |||
白ひげ海賊団 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のデッキの上から5枚を見て、『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP02-023 | C | 赤 | |||
バカな息子をそれでも愛そう… | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のライフが3以下の場合、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
出典:公式HP様 | OP03-016 | R | 赤 | |||
炎帝 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
7 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが「ポートガス・D・エース」の場合、相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOし、自分のリーダーは、このターン中、【ダブルアタック】を得て、パワー+3000。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP03-017 | UC | 赤 | |||
十字火 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】/【カウンター】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP03-018 | R | 赤 | |||
火拳 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:相手の、パワー5000以下のキャラ1枚までとパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP03-019 | C | 赤 | |||
火達磨 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーは、このターン中、パワー+4000 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-10000。 |
出典:公式HP様 | OP04-016 | R | 赤 | |||
反行儀キックコース | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | EVENT | |||||
0 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 |
出典:公式HP様 | OP04-017 | C | 赤 | |||
幸せパンチ | ||||||
アラバスタ王国/麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、自分のリーダーがアクティブの場合、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP04-018 | UC | 赤 | |||
魅惑のメマーイダンス | ||||||
アラバスタ王国 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが特徴《アラバスタ王国》を持つ場合、相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | P-002 | P | 赤 | |||
冒険のにおいがするっ!!! | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札すべてをデッキに戻し、デッキをシャッフルする。その後、デッキに戻した枚数分カードを引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【メイン】効果を発動する。 |
Q | 発動したこのカード以外の手札がない場合、カードを引くことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、デッキに戻した枚数が0枚のため、カードを引く枚数も0枚です。 |
緑色
出典:公式HP様 | ST02-015 | C | 緑 | |||
メス | ||||||
超新星/ハートの海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【カウンター】効果でドン!!をアクティブにしないことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | コストエリアのドン!!が足りない場合、この【トリガー】効果は発動できますか?その場合、0枚または1枚をアクティブにすることが選べます。 |
---|---|
A | はい、発動できます。その場合、0枚または1枚をアクティブにすることが選べます。 |
出典:公式HP様 | ST02-016 | C | 緑 | |||
反発 | ||||||
超新星/キッド海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【カウンター】効果でドン!!をアクティブにしないことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | ST02-017 | C | 緑 | |||
藁備手刀 | ||||||
超新星/ホーキンス海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
自分の手札のコスト2以下の特徴《超新星》を持つカード1枚までを、登場させる。 |
Q | 既にレスト状態のキャラをこの【メイン】効果で選べますか? |
---|---|
A | はい、選べます。その場合、【メイン】効果では何も起きません。 |
Q | この【トリガー】効果で《超新星》を持つイベントカードを使用できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。キャラカードかステージカードだけが登場できます。 |
Q | この【トリガー】効果で【登場時】効果を持つカードを登場させたら、その【登場時】効果は発動しますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | OP01-055 | C | 緑 | |||
おれの”侍”になれ!!! | ||||||
ワノ国/光月家 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のキャラ2枚をレストにできる:カード2枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このターンに登場したキャラをレストにし、この【メイン】効果を発動することはできますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
Q | このイベントを発動し、自分のキャラ2枚をレストにしないことはできますか? |
---|---|
A | はい、できますが、何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP01-056 | UC | 緑 | |||
降魔の相 | ||||||
超新星/ホーキンス海賊団 | EVENT | |||||
6 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のレストのコスト5以下のキャラ2枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-057 | UC | 緑 | |||
桃源白滝 | ||||||
ワノ国/光月家 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
Q | アタックされているキャラをこの【カウンター】効果でアクティブした場合、アタックは無効になりますか? |
---|---|
A | いいえ、既にアタックの対象は決定されているため、無効になりません。 |
Q | この【カウンター】効果でアクティブにしたキャラの【ブロッカー】はこのバトル中に発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、既にこのバトルのブロックステップは終了しているため、発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-058 | R | 緑 | |||
磁気弦 | ||||||
超新星/キッド海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000、その後、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP01-059 | C | 緑 | |||
べべんっ!! | ||||||
ワノ国 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札から特徴《ワノ国》を持つカード1枚を捨てることができる:自分のコスト3以下の特徴《ワノ国》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【メイン】効果でアクティブになったキャラは、もう1度アタックできますか? |
---|---|
A | はい、アタックできます。 |
出典:公式HP様 | OP02-045 | C | 緑 | |||
三刀流 鬼斬り | ||||||
FILM/超新星/麦わらの一味 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+6000。その後、自分の手札からコスト3以下の元々の効果のないキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のリーダーかコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP02-046 | UC | 緑 | |||
悪魔風脚 野獣肉シュート | ||||||
FILM/麦わらの一味 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
自分の手札からコスト4以下の元々の効果のないキャラカード1枚までを、登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP02-047 | R | 緑 | |||
桃源十拳 | ||||||
ワノ国/光月家 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP03-036 | C | 緑 | |||
杓死 | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の特徴《東の海》を持つキャラ1枚をレストにできる:自分の「クロ」1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP03-037 | C | 緑 | |||
歯ガム | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の特徴《東の海》を持つキャラ1枚をレストにできる:相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分の手札からコスト4以下の【トリガー】を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP03-038 | R | 緑 | |||
猛毒ガス弾『M・H・5』 | ||||||
東の海/クリーク海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト2以下のキャラ2枚までを、レストにする | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP03-039 | UC | 緑 | |||
ワン・ツー・ジャンゴ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、レストにする。その後、自分のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP04-035 | R | 緑 | |||
蜘蛛の巣がき | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+2000。 |
出典:公式HP様 | OP04-036 | C | 緑 | |||
ドンキホーテファミリー | ||||||
ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【カウンター】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP04-037 | UC | 緑 | |||
羽撃糸 | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーが特徴《ドンキホーテ海賊団》を持つ場合、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP04-038 | C | 緑 | |||
弱ェ奴は死に方も選べねェ!!! | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
5 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】/【カウンター】相手のリーダーかキャラ1枚までを、レストにする。その後、相手のレストのコスト6以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のドン!!5枚までを、アクティブにする。 |
出典:公式HP様 | P-024 | P | 緑 | |||
海賊王に!!!おれはなるっ!!!! | ||||||
超新星/麦わらの一味 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーは、このターン中、自分のキャラ1枚につきパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
青色
出典:公式HP様 | ST03-015 | C | 青 | |||
砂嵐 | ||||||
王下七武海/B・W | EVENT | |||||
4 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの「メイン」効果を発動する。 |
Q | この【メイン】効果でこのキャラ自身や他の自分のキャラを手札に戻すことはできますか? |
---|---|
A | はい、戻すことができます。 |
出典:公式HP様 | ST03-016 | C | 青 | |||
つっぱり圧力砲 | ||||||
王下七武海/革命軍 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【カウンター】効果を発動する。 |
Q | この【カウンター】効果でアタックしているキャラやアタックされているキャラを手札に戻した場合、バトルの結果はどうなりますか? |
---|---|
A | アタックしているキャラやアタックされているキャラが場に存在しない場合、バトルは何も起こらずに終了します。 |
Q | この【カウンター】効果で自分のキャラを手札に戻すことはできますか? |
---|---|
A | はい、戻すことができます。 |
Q | 自分のキャラを戻した場合、そのキャラカードのカウンターをそのバトル中に使用できますか? |
---|---|
A | はい、使用できます。 |
出典:公式HP様 | ST03-017 | C | 青 | |||
メロメロ甘風 | ||||||
王下七武海/九蛇海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分の手札が3枚以下の場合、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカードを合わせて手札が4枚の場合、この効果でカードは引けますか? |
---|---|
A | はい、カードを1枚引く効果も発動します。イベントカードの発動時、そのカードはトラッシュに置かれ、手札の枚数には含まれません。 |
出典:公式HP様 | OP01-086 | R | 青 | |||
超過鞭糸 | ||||||
王下七武海/ドンキホーテ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、アクティブのコスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
Q | この【カウンター】効果や【トリガー】効果で自分のキャラを手札に戻せますか? |
---|---|
A | はい、戻せます。 |
Q | この【カウンター】効果でアタックしているキャラやアタックされているキャラを手札に戻した場合、バトルの結果はどうなりますか? |
---|---|
A | カウンターステップの終了時に、アタックしているキャラやアタックされているキャラが場に存在しない場合、ダメージステップには移行せず、バトルは終了します。 |
出典:公式HP様 | OP01-087 | C | 青 | |||
オフィサーエージェント | ||||||
B・W | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分の手札からコスト3以下の特徴≪B・W≫を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【カウンター】効果を発動する。 |
Q | この【カウンター】効果で登場したキャラの【ブロッカー】をそのバトル中に発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、すでにそのバトルのブロックステップは終了しているため、発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-088 | UC | 青 | |||
砂漠の宝刀 | ||||||
王下七武海/B・W | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び変え、デッキの上か下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
カード2枚を引き、自分の手札1枚を捨てる。 |
Q | デッキの上から3枚を見た後、1枚をデッキの上、2枚をデッキの下に置けますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。3枚を並べ替えたあと、すべてまとめてデッキの上に置くか下に置くかを選びます。 |
Q | デッキが2枚以下の場合、効果は発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。デッキを見ている間はデッキ枚数が0枚とはみなされません。 |
出典:公式HP様 | OP01-089 | C | 青 | |||
三日月形砂丘 | ||||||
王下七武海/B・W | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーが特徴《王下七武海》を持つ場合、コスト5以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーが特徴《王下七武海》を持たない場合、このイベントを発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できますが、何も起きません。 |
Q | この【カウンター】効果で自分のキャラを手札に戻せますか? |
---|---|
A | はい、戻せます。 |
出典:公式HP様 | OP01-090 | UC | 青 | |||
バロックワークス | ||||||
王下七武海/B・W | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のデッキの上から5枚を見て、「バロックワークス」以外の特徴《B・W》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-066 | C | 青 | |||
インペルダウンオールスター | ||||||
インペルダウン | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札2枚を捨てることができる:自分のリーダーが特徴《インペルダウン》を持つ場合、カード2枚までを引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
カード2枚を引く。 |
出典:公式HP様 | OP02-067 | UC | 青 | |||
唐草瓦正拳 | ||||||
魚人族/インペルダウン | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP02-068 | R | 青 | |||
ゴムゴムの雨 | ||||||
インペルダウン/麦わらの一味 | EVENT | |||||
0 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
コスト2以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
出典:公式HP様 | OP02-069 | C | 青 | |||
DEATH WINK | ||||||
インペルダウン/革命軍 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+6000。その後、自分の手札が2枚になるようにカードを引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
コスト7以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
出典:公式HP様 | OP03-054 | C | 青 | |||
ウソーーップ輪ごーむっ!!! | ||||||
東の海/麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。その後、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】カード1枚を引き、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置いてもよい。 |
出典:公式HP様 | OP03-055 | C | 青 | |||
ゴムゴムの大槌 | ||||||
東の海/麦わらの一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のリーダー1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
出典:公式HP様 | OP03-056 | UC | 青 | |||
サンジのピラフ | ||||||
東の海 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】カード2枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP03-057 | R | 青 | |||
三・千・世・界 | ||||||
東の海/麦わらの一味 | EVENT | |||||
4 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】コスト5以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 |
出典:公式HP様 | OP04-055 | C | 青 | |||
疫災弾 | ||||||
百獣海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札から「氷鬼」1枚を捨て、コスト4以下のキャラ1枚を、持ち主のデッキの下に置くことができる:自分のトラッシュから「氷鬼」1枚を登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP04-056 | R | 青 | |||
ゴムゴムの業火拳銃 | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
6 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】キャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】コスト4以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 |
出典:公式HP様 | OP04-057 | UC | 青 | |||
龍巻壊風 | ||||||
四皇/百獣海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、コスト1以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】コスト6以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 |
紫色
出典:公式HP様 | ST04-014 | C | 紫 | |||
大看板”災害” | ||||||
百獣海賊団 | EVENT | |||||
4 | ||||||
- | - | |||||
[メイン:] カード1枚を引き、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの「メイン」効果を発動する。 |
Q | 「ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加」だけを行うことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、可能な限りカードを1枚引く効果も行ってください。 |
Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | ST04-015 | C | 紫 | |||
無頼男爆弾 | ||||||
百獣海賊団 | EVENT | |||||
6 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 |
Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
出典:公式HP様 | ST04-016 | C | 紫 | |||
熱息 | ||||||
四皇/百獣海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
