ONE PIECEカードゲーム
スタートデッキ『ONE PIECE FILM edition』
初回投稿日:2022/07/31最終更新日:2022/07/31
出典:
公式HP
/
公式twitter
商品情報
●種類 :全17種
●発売日:2022.08.06(土)
●お値段:550(税込)
●内容 :構築済みデッキ51枚、ドン!!カード10枚、インデックス3枚
●レアリティ:
・リーダーカード:1種
・スーパーレア :2種
・コモン :14種
カード一覧
スタートデッキ『ONE PIECE FILM edition』 カード一覧
ST05-001 シャンクス
ST05-002 アイン
ST05-003 アン
ST05-004 ウタ
ST05-005 カリーナ
ST05-006 ギルド・テゾーロ
ST05-007 ゴードン
ST05-008 シキ
ST05-009 スカーレット
ST05-010 ゼット
ST05-011 ダグラス・バレット
ST05-012 バカラ
ST05-013 ビンズ
ST05-014 ブエナ・フェスタ
ST05-015 Dr.インディゴ
ST05-016 獅子威し御所地巻き
ST05-017 鎧合体
レアリティ情報
リーダーカード:1種
ST05-001 シャンクス
スーパーレア:2種
ST05-004 ウタ
ST05-011 ダグラス・バレット
コモン:14種
ST05-002 アイン
ST05-003 アン
ST05-005 カリーナ
ST05-006 ギルド・テゾーロ
ST05-007 ゴードン
ST05-008 シキ
ST05-009 スカーレット
ST05-010 ゼット
ST05-012 バカラ
ST05-013 ビンズ
ST05-014 ブエナ・フェスタ
ST05-015 Dr.インディゴ
ST05-016 獅子威し御所地巻き
ST05-017 鎧合体
カード一覧 詳細
| イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
| カード名 | ||||||
| 特徴 | 種類 | |||||
| イラスト | ライフ/コスト | |||||
| パワー | カウンター | |||||
| 【効果1】 | ||||||
| 【効果2】 | ||||||
| 【効果3】 | ||||||
| 【トリガー】 | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-001 | L | 紫 | |||
| シャンクス | ||||||
| FILM/四皇/赤髪海賊団 | LEADER | |||||
| ⑤ | ||||||
| 5000 | - | |||||
| 【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-3(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分の特徴《FILM》を持つキャラすべてを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | この【起動メイン】効果でこのリーダーのパワーは+2000できますか? |
|---|---|
| A | いいえ、できません。 |
| 出典:公式HP様 | ST05-002 | C | 紫 | |||
| アイン | ||||||
| FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
| 4 | ||||||
| 5000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-003 | C | 紫 | |||
| アン | ||||||
| FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 3000 | - | |||||
| 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-004 | SR | 紫 | |||
| ウタ | ||||||
| FILM | CHARACTER | |||||
| 4 | ||||||
| 5000 | 1000 | |||||
| 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
| 【ブロック時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-005 | C | 紫 | |||
| カリーナ | ||||||
| FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 3000 | 1000 | |||||
| 【起動メイン】【ターン1回】このキャラをレストにする、自分の手札の特徴《FILM》を持つカード1枚をトラッシュに置くことができる:相手の場のドン!!の枚数が自分の場のドン!!の枚数より多い場合、ドン!!デッキからドン!!2枚をレストで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | ドン!!デッキが1枚のとき、この【起動メイン】効果でドン!!をコストエリアに追加できますか? |
|---|---|
| A | はい、追加できます。 |
| 出典:公式HP様 | ST05-006 | C | 紫 | |||
| ギルド・テゾーロ | ||||||
| FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
| 5 | ||||||
| 6000 | - | |||||
| 【アタック時】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カード2枚を引く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-007 | C | 紫 | |||
| ゴードン | ||||||
| FILM | CHARACTER | |||||
| 1 | ||||||
| 3000 | - | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-008 | C | 紫 | |||
| シキ | ||||||
| FILM/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | 1000 | |||||
| 自分の場にドン!!が8枚以上ある場合、このキャラはバトルでKOされない。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | 「自分の場にドン!!が8枚以上ある場合」とは、自分のリーダーやキャラに付与したドン!!カードも数えて8枚ですか? |
|---|---|
| A | はい、自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コストエリアのドン!!すべてを数えます。 |
| 出典:公式HP様 | ST05-009 | C | 紫 | |||
| スカーレット | ||||||
| FILM/動物/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 3000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| このカードを登場させる。 | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-010 | C | 紫 | |||
| ゼット | ||||||
| FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
| 7 | ||||||
| 8000 | - | |||||
| このキャラが属性(打)を持つキャラとバトルする時、このキャラは、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
| 【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | このキャラが属性(打)を持つキャラによって2回アタックされたとき、そのターン中パワーは合計+6000されますか? |
|---|---|
| A | はい、+6000されます。 |
| 出典:公式HP様 | ST05-011 | SR | 紫 | |||
| ダグラス・バレット | ||||||
| FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
| 8 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-4(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト6以下のキャラ2枚までを、レストにする。その後、このキャラは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | 相手の場にキャラがいない場合、この【起動メイン】効果でこのキャラが【ダブルアタック】を得ることはできますか? |
|---|---|
| A | はい、できます。 |
| 出典:公式HP様 | ST05-012 | C | 紫 | |||
| バカラ | ||||||
| FILM/グラン・テゾーロ | CHARACTER | |||||
| 3 | ||||||
| 5000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-013 | C | 紫 | |||
| ビンズ | ||||||
| FILM/NEO海軍 | CHARACTER | |||||
| 4 | ||||||
| 6000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-014 | C | 紫 | |||
| ブエナ・フェスタ | ||||||
| FILM/海賊万博 | CHARACTER | |||||
| 1 | ||||||
| 0 | 2000 | |||||
| 【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ブエナ・フェスタ」以外の特徴《FILM》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-015 | C | 紫 | |||
| Dr.インディゴ | ||||||
| FILM/科学者/金獅子海賊団 | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 4000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-016 | C | 紫 | |||
| 獅子威し御所地巻き | ||||||
| FILM/金獅子海賊団 | EVENT | |||||
| 3 | ||||||
| - | - | |||||
| 【メイン】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST05-017 | C | 紫 | |||
| 鎧合体 | ||||||
| FILM/海賊万博 | EVENT | |||||
| 2 | ||||||
| - | - | |||||
| 【カウンター】自分の特徴《FILM》を持つ、リーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。そのカードがキャラの場合、そのキャラは、このターン中、KOされない。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| Q | この【カウンター】効果で選んだキャラは、効果でもバトルでもKOされませんか? |
|---|---|
| A | はい、効果でもバトルでもKOされません。 |
















